|
Trophée des monts de vaucluse
2001 - TMV
|
| Trophée
VTT des Monts de Vaucluse
Résultats Vé l'Oustau Pernes - Velleron - Villeneuve
- Bédoin - Villars - Fontaine - Caumont
- cavaillon |
| Classement Vé l'OUSTAU | Pernes 18/02/01 | |||||
| Voir le classement complet | ||||||
| Nom Prénom | Cat | * | Clt |
Clt /Cat. |
Clt Ufolep |
Temps |
| BELTRAND Didier | seniorA | * | 57 | 18 | 11 | 02:20:55 |
| ERRE Jean Marie | seniorB | * | 8 | 5 | 3 | 01:49:30 |
| LORIENT Frédéric | seniorB | * | 23 | 13 | 10 | 01:59:39 |
| CATEAU Jean Michel | senior B | * | Aband | A | A | A |
| ROQUEBRUNE David | senior B | * | 15 | 8 | 6 | 01:54:49 |
| DIAZ Martial | seniorB | * | 35 | 23 | 18 | 02:08:35 |
| NICOLETTI Jean Luc | seniorB | * | 65 | 47 | 38 | 02:34:38 |
| COCHONNEAU Jean Pierre | seniorB | * | 42 | 28 | 23 | 02:10:53 |
| DUFAY Thierry | seniorB | * | 58 | 40 | 34 | 02:21:35 |
| MERINO Christain | seniorB | * | 61 | 43 | 36 | 02:28:15 |
| GIANCANE Joseph | seniorB | * | Aband | A | A | A |
| EHLERINGER Philippe | veteranA | * | 11 | 11 | 8 | 01:21:03 |
| ARESE Roger | veteranA | * | Aband | A | A | A |
| GONNEAU Gérald | veteranA | * | 25 | 20 | 15 | 01:41:22 |
| CHEVALIER J Claude | veteranA | * | Aband | A | A | A |
| Velleron 18/03/01 | |||||
| Classement complet* | |||||
| Noms | Cat. | Clt |
Clt /Cat. |
Clt Ufolep |
Temps |
| TESTUD Sylvain | Cadet | 7 | 7 | 4 | 01:39:06 |
| BELTRAND Didier | seniorA | 55 | 24 | 13 | 02:18:04 |
| ZAPATA Jean | senior B | 23 | 11 | 8 | 01:53:40 |
| ERRE Jean Marie | seniorB | 16 | 9 | 6 | 01:50:28 |
| LORIENT Frédéric | seniorB | 30 | 14 | 8 | 01:57:59 |
| CATEAU Jean Michel | senior B | 28 | 15 | 12 | 01:57:35 |
| ROQUEBRUNE David | senior B | 29 | 16 | 13 | 01:57:51 |
| DIAZ Martial | seniorB | 37 | 19 | 15 | 02:03:53 |
| LAMIRAUX Etienne | senior B | 51 | 28 | 23 | 02:11:50 |
| NICOLETTI Jean Luc | seniorB | 48 | 26 | 21 | 02:10:43 |
| COCHONNEAU Jean Pierre | seniorB | 41 | 22 | 18 | 02:05:40 |
| DUFAY Thierry | seniorB | 44 | 24 | 19 | 02:08:17 |
| EHLERINGER Philippe | veteranA | 13 | 11 | 10 | 01:29:16 |
| ARESE Roger | veteranA | 7 | 6 | 5 | 01:22:01 |
| GASSIN Jean Michel | veteranA | 19 | 15 | 14 | 01:34:32 |
| GONNEAU-SAINTOT | tandem | 1 | 1 | 1 | 01:31:44 |
| Villeneuve 14/04/01 | |||||
| Voir le classt complet Villeneuve | |||||
| Noms | Cat. | Clt |
Clt /Cat. |
Clt Ufolep |
Temps |
| TESTUD Sylvain | Cadet | 3 | 3 | 2 | 01:18:50 |
| BELTRAND Didier | seniorA | 43 | 18 | 11 | 02:20:19 |
| ZAPATA Jean | senior B | 30 | 16 | 9 | 02:08:37 |
| ERRE Jean Marie | seniorB | Aband | A |
A |
A |
| LORIENT Frédéric | seniorB | Aband | A |
A |
A |
| ROQUEBRUNE David | senior B | Aband | A |
A |
A |
| NICOLETTI Jean Luc | seniorB | 52 | 32 | 20 | 02:38:31 |
| EHLERINGER Philippe | veteranA | 21 | 18 | 12 | 01:59:17 |
| ARESE Roger | veteranA | 10 | 9 | 6 | 01:43:39 |
| GASSIN Jean Michel | veteranA | 19 | 16 | 10 | 01:54:21 |
| GONNEAU-SAINTOT | tandem | 1 | 1 | 1 | 01:46:26 |
| Bédoin 27/05/01 | |||||
| Voir le classt complet Bédoin | |||||
| Noms | Cat. | Clt |
Clt /Cat. |
Clt Ufolep |
Temps |
| TESTUD Sylvain | Cadet | 4 | 4 | 3 | 01:21:57 |
| BELTRAND Didier | seniorA | 27 | 9 | 8 | 02:08:02 |
| ZAPATA Jean | senior B | 13 | 9 | 6 | 01:50:21 |
| LORIENT Frédéric | seniorB | 17 | 11 | 8 | 01:52:58 |
| CATEAU Jean Michel | senior B | 11 | 7 | 5 | 01:48:41 |
| DIAZ Martial | seniorB | 19 | 13 | 10 | 01:57:30 |
| LAMIRAUX Etienne | senior B | 16 |
10 | 7 | 01:51:22 |
| NICOLETTI Jean Luc | seniorB | 22 | 15 | 12 | 02:04:01 |
| GASSIN Jean Michel | veteranA | 19 |
15 | 14 | 01:30:34 |
| Villars 10 juin 2001 | |||||
| Voir le classt complet Villars | |||||
| Noms | Cat. | Clt |
Clt /Cat. |
Clt Ufolep |
Temps |
| TESTUD Sylvain | Cadet | 4 | 4 | 3 | 01:56:07 |
| BELTRAND Didier | seniorA | 24 | 12 | 8 | 02:28:29 |
| ZAPATA Jean | senior B | 12 | 4 | 4 | 02:06:42 |
| LORIENT Frédéric | seniorB | 27 | 15 | 15 | 02:31:21 |
| CATEAU Jean Michel | senior B | 11 | 3 | 3 | 02:06:33 |
| DIAZ Martial | seniorB | 15 | 6 | 6 | 02:11:07 |
| LAMIRAUX Etienne | senior B | 20 | 10 | 10 | 02:20:18 |
| NICOLETTI Jean Luc | seniorB | 28 | 16 | 16 | 02:34:17 |
| GASSIN Jean Michel | veteranA | 14 | 12 | 9 | 02:36:35 |
| GONNEAU Gérald | veteranA | 21 | 11 | 7 | 02:21:55 |
| Fontaine de Vaucluse 29 juin 2001 ( 82 participants ) | PHOTOS | ||||
| Noms | Cat. | Clt |
Clt /Cat. |
Clt Ufolep |
Temps |
| TESTUD Sylvain | Cadet | 1 | 1 | 1 | 01:09:59 |
| GRANIER David | Senior A | 16 | 7 | 6 | 01:51:41 |
| GRANIER Pierrick | Senior A | 17 | 8 | 7 | 01:55:31 |
| BELTRAND Didier | Senior A | 24 | 10 | 8 | 13:58:42 |
| ZAPATTA Jean | Senior B | 9 | 4 | 4 | 01:40:57 |
| DIAZ Martial | Senior B | 10 | 5 | 5 | 01:42:28 |
| LAMIRAUX Etienne | Senior B | 14 | 8 | 8 | 01:50:40 |
| LORIENT Cédric | Senior B | 15 | 9 | 9 | 01:51:39 |
| GASSIN Jean Michel | Vétéran A | 10 | 9 | 9 | 01:10:29 |
| GONNEAU-SAINTOT | tandem | 1 | |||
NP=Non participation, Aband = abandon,