Distance de l'épreuve : 56,5 02-août-00
Contre la montre du col de Murs |
||||||
| Class | Nom | Prénom | Chrono |
Temps interm. col de Murs |
Moyenne KMH |
Ecart/Vainqueur |
| 1 | ERRE | Jean Marie | 1:49:20 | 1:06:20 | 31,01 | |
| 2 | ZAPPATA | Jean | 1:50:21 | 1:06:00 | 30,72 | 0:01:01 |
| 3 | ROQUEBRUNE | David | 1:51:00 | 1:06:10 | 30,54 | 0:01:40 |
| 4 | REYMOND | Pascal | 1:52:08 | 1:05:10 | 30,23 | 0:02:48 |
| 5 | EHLERINGER | Phillipe | 1:56:10 | 1:11:00 | 29,18 | 0:06:50 |
| 5 | DIAZ |
Martial | 1:56:10 | 1:12:00 | 29,18 | 0:06:50 |
| 7 | BIANCOTTO | Joël | 1:56:38 | 1:09:50 | 29,07 | 0:07:18 |
| 8 | CATEAU |
Jean Michel | 1:57:20 | 1:09:00 | 28,89 | 0:08:00 |
| 9 | ARESE | Roger | 1:58:00 | 1:12:00 | 28,73 | 0:08:40 |
| 10 | VERDU | Jean Claude | 2:00:33 | 1:14:00 | 28,12 | 0:11:13 |
| 11 | DESMUR | Denis | 2:01:00 | 1:14:00 | 28,02 | 0:11:40 |
| 12 | GIANCANE |
Joe | 2:03:00 | 1:15:00 | 27,56 | 0:13:40 |
| 13 | GRANIER | Serge | 2:07:40 | 1:19:00 | 26,55 | 0:18:20 |
| 14 | BRUN | Patrice | 2:08:04 | 1:16:30 | 26,47 | 0:18:44 |
| 15 | BRUN | Yoye | 2:14:15 | 1:20:00 | 25,25 | 0:24:55 |
| 16 | PANZA | Pierre | 2:15:35 | 1:19:00 | 25,00 | 0:26:15 |
| 17 | ALFONSO | Guy | 2:16:57 | 1:26:00 | 24,75 | 0:27:37 |
| 18 | BENOIT | Damien | 2:18:00 | 1:20:50 | 24,57 | 0:28:40 |
| 19 | BENOIT | Christian | 2:21:00 | 1:27:16 | 24,04 | 0:31:40 |
| 20 | SYLVESTRE | Gérald | 2:27:00 | 1:24:50 | 23,06 | 0:37:40 |
| 21 | BELLIARDO | Stéphane | 2:30:00 | 1:31:45 | 22,60 | 0:40:40 |
| 22 | ROUET | ABANDON | ||||
Dernière mise à jour le 15/09/00
Par Debayle